Kilpailu 21.8.2011, paikka Valkeakoski, järjestäjä Walkeakosken Agility Team WALAT ry

[A Mini 3] [A Medi 3] [B Mini 3] [B Medi 3] [C Mini 3] [C Medi 3] [A Maksi 3] [B Maksi 3] [C Maksi 3]

A agilityrata, mini 3, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 22, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 6 cavspa Nelli Babbler's Lilla Celine Päivi Kärkkäinen TAMSK 39,51 3,72 -2,49 0 -2,49  
2 19 shelam Elmo Bridemoor's Just Me Maria Penttinen JAT 41,00 3,59 -1,00 0 -1,00 SERT-A
3 17 boster Sylvi Nevicata's Marilyn Monroe Maarit Rantala TAKUT 43,36 3,39 1,36 0 1,36  
4 4 jackru Vivi Amories Vanilla Jacky Sini Grönberg HEILU 39,52 3,72 -2,48 5 5  
5 23 lanhee Mette Tuulensuun Torpan Moro Mette Miia Ridderstad WOFF 50,82 2,89 8,82 0 8,82  
6 8 amecoc Nea Little Life Just Dreaming Outi Heikkinen TAMSK 47,60 3,09 5,60 5 10,60  
7 20 borter Tare Tullymurrayn Targus Fif Sanna Holopainen WALAT 49,74 2,95 7,74 5 12,74  
8 21 x-rotu Eppu Eppu Sari Rantanen YLÖKK 49,80 2,95 7,80 5 12,80  
9 9 vlyter Elli Geroshine Cayenne Maiju Ojamies TAMSK 45,89 3,20 3,89 10 13,89  
10 1 lanhee Pultti Kalandor Cindys Miner Hanna Tuominen TAMSK 46,06 3,19 4,06 15 19,06  
11 3 parson Minni Tairngire Fionnuala Ursula Korhonen TAMSK 50,09 2,93 8,09 15 23,09  
12 2 lanhee Benjami Nurmipirtin Benjami Bäämies Miia Ridderstad WOFF 52,06 2,82 10,06 15 25,06  
  5 bichav Rölli Kinway Look Of Love Linda Mäkipää TOISK         HYL  
  7 cavspa Casper Keetan Wanton Kaisa Lehtonen TAMSK         HYL  
  10 parson Maisa Miselin Manuela Mendez Toni Lahdensivu TAKUT         HYL  
  11 cocspa Nata Flyers Ofelia Virpi Vesanen WUH         HYL  
  12 shelam Riina Peltsun Wilram-Picorina Jani Laitamäki TOISK         HYL  
  13 cavspa Jente Dawnhaze Sanna Karjalainen TAMSK         HYL  
  14 x-rotu Ykä Ykä Salla Flinkman WALAT         HYL  
  15 kääsna Riina Afunique Ramotswe Meeri Suhonen RAUMA         HYL  
  16 cavspa Remu Yours Maxwell Smart Petri Tamminen TAMSK         HYL  
  18 wecoca Jorma Sargitin Elegant Winner Katri Hietala TAMSK         HYL  

A agilityrata, medi 3, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 14, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 25 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK 39,85 3,69 -2,15 0 -2,15  
2 40 cavspa Andy Babbler's Hanoi Rocks Petri Tamminen TAMSK 42,22 3,48 0,22 0 0,22  
3 35 espves Ziki Caraydan Chile De Agua Terhi Hakala RAUMA 38,90 3,78 -3,10 10 10  
4 38 shelam Jedi Peltsun Boop-Jedi Warrior Jani Laitamäki TOISK 44,95 3,27 2,95 10 12,95  
5 39 shelam Vertti Amorosan Mertsi Maria Penttinen JAT 46,55 3,16 4,55 10 14,55  
  26 borter Nemo Flagstones Supersonic Marjo Oinas TAMSK         HYL  
  28 pumi Otto Jellum's Echo Timo Karumaa JANKK         HYL  
  31 stbter Heka Of Greenline Heartbreaker Alisa Kranni ÄETSÄ         HYL  
  32 parson Mikki Karvahaalarin Onni Onnekas Ursula Korhonen TAMSK         HYL  
  33 shelam Tuittu Uneksijan Haaveuni Marita Vainio WALAT         HYL  
  34 shelam Kalle Cimillan Cauhee Caahari Kaisa Porri LEVEK         HYL  
  36 borcol Papi Karrider Cloydy Red Leena Parkkali LEVEK         HYL  
  37 kesvil Otto Maserati Nina Örn E-HKK         HYL  
  42 manter Merckx Fanatic's Excellency Toni Lahdensivu TAKUT         HYL  
  24 shelam Spike Sleepless Big Brother Kim Berglund WOFF         POIS  
  41 jappys Doni Donorei Dardo Tomas Berglund WOFF         POIS  

B agilityrata, mini 3, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 24, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 77 käävil Huugo Jakaranda Fifty Cent Heta Mäkelä TAMSK 35,50 4,11 -8,50 0 -8,50 SERT-A
2 14 x-rotu Ykä Ykä Salla Flinkman WALAT 35,82 4,08 -8,18 0 -8,18  
3 16 cavspa Remu Yours Maxwell Smart Petri Tamminen TAMSK 36,51 4,00 -7,49 0 -7,49  
4 19 shelam Elmo Bridemoor's Just Me Maria Penttinen JAT 37,24 3,92 -6,76 0 -6,76  
5 12 shelam Riina Peltsun Wilram-Picorina Jani Laitamäki TOISK 38,62 3,78 -5,38 0 -5,38  
6 17 boster Sylvi Nevicata's Marilyn Monroe Maarit Rantala TAKUT 40,21 3,63 -3,79 0 -3,79  
7 13 cavspa Jente Dawnhaze Sanna Karjalainen TAMSK 34,98 4,17 -9,02 5 5  
8 7 cavspa Casper Keetan Wanton Kaisa Lehtonen TAMSK 39,72 3,68 -4,28 10 10  
9 9 vlyter Elli Geroshine Cayenne Maiju Ojamies TAMSK 47,52 3,07 3,52 10 13,52  
10 15 kääsna Riina Afunique Ramotswe Meeri Suhonen RAUMA 50,57 2,89 6,57 10 16,57  
11 2 lanhee Benjami Nurmipirtin Benjami Bäämies Miia Ridderstad WOFF 61,37 2,38 17,37 15 32,37  
  1 lanhee Pultti Kalandor Cindys Miner Hanna Tuominen TAMSK         HYL  
  3 parson Minni Tairngire Fionnuala Ursula Korhonen TAMSK         HYL  
  4 jackru Vivi Amories Vanilla Jacky Sini Grönberg HEILU         HYL  
  5 bichav Rölli Kinway Look Of Love Linda Mäkipää TOISK         HYL  
  6 cavspa Nelli Babbler's Lilla Celine Päivi Kärkkäinen TAMSK         HYL  
  8 amecoc Nea Little Life Just Dreaming Outi Heikkinen TAMSK         HYL  
  10 parson Maisa Miselin Manuela Mendez Toni Lahdensivu TAKUT         HYL  
  11 cocspa Nata Flyers Ofelia Virpi Vesanen WUH         HYL  
  18 wecoca Jorma Sargitin Elegant Winner Katri Hietala TAMSK         HYL  
  20 borter Tare Tullymurrayn Targus Fif Sanna Holopainen WALAT         HYL  
  21 x-rotu Eppu Eppu Sari Rantanen YLÖKK         HYL  
  22 x-rotu Hilma Hilma Hanna Tuominen TAMSK         HYL  
  23 lanhee Mette Tuulensuun Torpan Moro Mette Miia Ridderstad WOFF         HYL  

B agilityrata, medi 3, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 15, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 34 shelam Kalle Cimillan Cauhee Caahari Kaisa Porri LEVEK 32,48 4,49 -11,52 0 -11,52  
2 39 shelam Vertti Amorosan Mertsi Maria Penttinen JAT 33,61 4,34 -10,39 0 -10,39  
3 37 kesvil Otto Maserati Nina Örn E-HKK 33,80 4,32 -10,20 0 -10,20  
4 36 borcol Papi Karrider Cloydy Red Leena Parkkali LEVEK 36,89 3,96 -7,11 0 -7,11  
5 42 manter Merckx Fanatic's Excellency Toni Lahdensivu TAKUT 32,92 4,43 -11,08 5 5  
6 25 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK 33,91 4,31 -10,09 5 5  
7 38 shelam Jedi Peltsun Boop-Jedi Warrior Jani Laitamäki TOISK 36,21 4,03 -7,79 5 5  
8 40 cavspa Andy Babbler's Hanoi Rocks Petri Tamminen TAMSK 37,04 3,94 -6,96 5 5  
9 31 stbter Heka Of Greenline Heartbreaker Alisa Kranni ÄETSÄ 38,40 3,80 -5,60 10 10  
  26 borter Nemo Flagstones Supersonic Marjo Oinas TAMSK         HYL  
  28 pumi Otto Jellum's Echo Timo Karumaa JANKK         HYL  
  29 kromfo Tuuli Jettildan Aitotähti Heini Stenberg ÄETSÄ         HYL  
  32 parson Mikki Karvahaalarin Onni Onnekas Ursula Korhonen TAMSK         HYL  
  33 shelam Tuittu Uneksijan Haaveuni Marita Vainio WALAT         HYL  
  35 espves Ziki Caraydan Chile De Agua Terhi Hakala RAUMA         HYL  
  24 shelam Spike Sleepless Big Brother Kim Berglund WOFF         POIS  
  30 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait Anja Alanen WUH         POIS  
  41 jappys Doni Donorei Dardo Tomas Berglund WOFF         POIS  

C hyppyrata, mini 3, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 18, ihanneaika 35 s, eteneminopeus 3,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 14 x-rotu Ykä Ykä Salla Flinkman WALAT 33,13 4,11 -1,87 0 -1,87 SERT-H
2 6 cavspa Nelli Babbler's Lilla Celine Päivi Kärkkäinen TAMSK 33,58 4,05 -1,42 0 -1,42  
3 12 shelam Riina Peltsun Wilram-Picorina Jani Laitamäki TOISK 34,56 3,93 -0,44 0 -0,44  
4 4 jackru Vivi Amories Vanilla Jacky Sini Grönberg HEILU 35,40 3,84 0,40 0 0,40  
5 5 bichav Rölli Kinway Look Of Love Linda Mäkipää TOISK 35,55 3,83 0,55 0 0,55  
6 15 kääsna Riina Afunique Ramotswe Meeri Suhonen RAUMA 36,06 3,77 1,06 0 1,06  
7 19 shelam Elmo Bridemoor's Just Me Maria Penttinen JAT 36,30 3,75 1,30 0 1,30  
8 11 cocspa Nata Flyers Ofelia Virpi Vesanen WUH 40,82 3,33 5,82 0 5,82  
9 1 lanhee Pultti Kalandor Cindys Miner Hanna Tuominen TAMSK 37,80 3,60 2,80 5 7,80  
10 20 borter Tare Tullymurrayn Targus Fif Sanna Holopainen WALAT 38,03 3,58 3,03 5 8,03  
11 18 wecoca Jorma Sargitin Elegant Winner Katri Hietala TAMSK 38,26 3,56 3,26 15 18,26  
  3 parson Minni Tairngire Fionnuala Ursula Korhonen TAMSK         HYL  
  7 cavspa Casper Keetan Wanton Kaisa Lehtonen TAMSK         HYL  
  8 amecoc Nea Little Life Just Dreaming Outi Heikkinen TAMSK         HYL  
  10 parson Maisa Miselin Manuela Mendez Toni Lahdensivu TAKUT         HYL  
  13 cavspa Jente Dawnhaze Sanna Karjalainen TAMSK         HYL  
  16 cavspa Remu Yours Maxwell Smart Petri Tamminen TAMSK         HYL  
  77 käävil Huugo Jakaranda Fifty Cent Heta Mäkelä TAMSK         HYL  

C hyppyrata, medi 3, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 14, ihanneaika 35 s, eteneminopeus 3,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 38 shelam Jedi Peltsun Boop-Jedi Warrior Jani Laitamäki TOISK 32,83 4,14 -2,17 0 -2,17 SERT-H
2 37 kesvil Otto Maserati Nina Örn E-HKK 33,06 4,11 -1,94 0 -1,94  
3 33 shelam Tuittu Uneksijan Haaveuni Marita Vainio WALAT 33,77 4,03 -1,23 0 -1,23  
4 25 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK 34,00 4,00 -1,00 0 -1,00  
5 34 shelam Kalle Cimillan Cauhee Caahari Kaisa Porri LEVEK 34,69 3,92 -0,31 0 -0,31  
6 29 kromfo Tuuli Jettildan Aitotähti Heini Stenberg ÄETSÄ 35,83 3,80 0,83 0 0,83  
7 40 cavspa Andy Babbler's Hanoi Rocks Petri Tamminen TAMSK 36,31 3,75 1,31 0 1,31  
8 32 parson Mikki Karvahaalarin Onni Onnekas Ursula Korhonen TAMSK 36,78 3,70 1,78 0 1,78  
9 26 borter Nemo Flagstones Supersonic Marjo Oinas TAMSK 39,33 3,46 4,33 0 4,33  
10 36 borcol Papi Karrider Cloydy Red Leena Parkkali LEVEK 39,92 3,41 4,92 0 4,92  
11 42 manter Merckx Fanatic's Excellency Toni Lahdensivu TAKUT 31,56 4,31 -3,44 5 5  
12 31 stbter Heka Of Greenline Heartbreaker Alisa Kranni ÄETSÄ 39,31 3,46 4,31 5 9,31  
13 39 shelam Vertti Amorosan Mertsi Maria Penttinen JAT 39,17 3,47 4,17 15 19,17  
  35 espves Ziki Caraydan Chile De Agua Terhi Hakala RAUMA         HYL  
  24 shelam Spike Sleepless Big Brother Kim Berglund WOFF         POIS  
  30 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait Anja Alanen WUH         POIS  
  41 jappys Doni Donorei Dardo Tomas Berglund WOFF         POIS  

A agilityrata, maksi 3, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 27, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 43 kroati Puubi Biba Tommi Raita-aho TAMSK 34,60 4,10 -7,40 0 -7,40  
2 57 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU 35,44 4,01 -6,56 0 -6,56 SERT-A
3 64 borcol R.I. Just Tammikallion Önöff Heini Stenberg ÄETSÄ 36,79 3,86 -5,21 0 -5,21  
4 73 kroati Satiainen Mawlch Satir Tommi Raita-aho TAMSK 33,42 4,25 -8,58 5 5  
5 59 borcol Juju Decathlete´s Gryffindor Veijo Koistinen RIMA 36,67 3,87 -5,33 5 5  
6 49 pitcol Sitra Twilight Moon Jangle Jade Tiia Rajaniemi LEVEK 39,27 3,62 -2,73 5 5  
7 68 samoje Turre Tuiskunhaltijan Aikavelikulta Päivi Haavisto E-HKK 47,41 2,99 5,41 0 5,41  
8 56 walspa Roope Boniton Orfeus Essi Järvelä E-HKK 46,43 3,06 4,43 5 9,43  
9 51 novnou Wäinö Wäinö Miia Peltokangas TAMSK 45,83 3,10 3,83 10 13,83  
10 70 holpak Hupi Meevaller Amusant Riitta-Maija Järvinen YLÖKK 46,47 3,06 4,47 10 14,47  
11 65 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song Hilkka Kallinen KKK 37,58 3,78 -4,42 15 15  
12 67 x-rotu Lilli Lilli Jenni Mäki WECA 41,99 3,38 -0,01 15 15  
13 69 borcol Roni Tammikallion Xavier Marja Mustanoja ÄETSÄ 46,40 3,06 4,40 20 24,40  
  44 borcol Mandi Quasi Agitato Johanna Peltonen E-HKK         HYL  
  45 pitcol Oiva Spearlake's Let's Twist Again Riina Kuisma TAKUT         HYL  
  47 auskel Riia Kengurukolon Black Pearl Alisa Kranni ÄETSÄ         HYL  
  48 auspai Elsa Patchcoat Pocahontas Pirjo Sajantola E-HKK         HYL  
  52 borcol Sili Tronic Chilina Nina Mesiranta YLÖKK         HYL  
  58 lyhcol Elmo Koiruuksien Jätkä On Eläin Anne Linsuri TSAU         HYL  
  60 lappor Roki Kielapihkan Pronssisolki Outi Puhakka TAMSK         HYL  
  61 pitcol Kirppu Saviniityn Iivari Silja Larmu LEVEK         HYL  
  62 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT         HYL  
  63 lagrom Consta Foogel Constantino Johanna Lammi YLÖKK         HYL  
  66 auskel Kami Spinifex Kami Maija Rantala ATT         HYL  
  71 borcol Tinja Oakmeadow Daring Dream Outi Vormisto ATT         HYL  
  74 belpag Sylvi Rokkitassun Cameron Diaz Johanna Peltonen E-HKK         HYL  
  76 borcol Kiri Saunajaakon Taxman Tiina Koistinen RIMA         HYL  

B agilityrata, maksi 3, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 30, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 43 kroati Puubi Biba Tommi Raita-aho TAMSK 29,65 4,92 -14,35 0 -14,35  
2 53 kroati Pimpo Tuus Paniikkipilleri Sarkku Kulo TAMSK 30,89 4,73 -13,11 0 -13,11  
3 63 lagrom Consta Foogel Constantino Johanna Lammi YLÖKK 35,99 4,06 -8,01 0 -8,01 SERT-A
4 75 pitcol Iita Spearlake's Hearts For Sale Riina Kuisma TAKUT 38,43 3,80 -5,57 0 -5,57  
5 56 walspa Roope Boniton Orfeus Essi Järvelä E-HKK 40,39 3,62 -3,61 0 -3,61  
6 76 borcol Kiri Saunajaakon Taxman Tiina Koistinen RIMA 30,80 4,74 -13,20 5 5  
7 73 kroati Satiainen Mawlch Satir Tommi Raita-aho TAMSK 31,99 4,56 -12,01 5 5  
8 64 borcol R.I. Just Tammikallion Önöff Heini Stenberg ÄETSÄ 34,72 4,20 -9,28 5 5  
9 61 pitcol Kirppu Saviniityn Iivari Silja Larmu LEVEK 48,76 2,99 4,76 5 9,76  
10 46 borcol Haka Decathlete´s Le Livre Blanc Tiina Koistinen RIMA 27,51 5,31 -16,49 10 10  
11 68 samoje Turre Tuiskunhaltijan Aikavelikulta Päivi Haavisto E-HKK 51,65 2,83 7,65 5 12,65  
12 58 lyhcol Elmo Koiruuksien Jätkä On Eläin Anne Linsuri TSAU 41,16 3,55 -2,84 20 20  
  44 borcol Mandi Quasi Agitato Johanna Peltonen E-HKK         HYL  
  45 pitcol Oiva Spearlake's Let's Twist Again Riina Kuisma TAKUT         HYL  
  47 auskel Riia Kengurukolon Black Pearl Alisa Kranni ÄETSÄ         HYL  
  48 auspai Elsa Patchcoat Pocahontas Pirjo Sajantola E-HKK         HYL  
  49 pitcol Sitra Twilight Moon Jangle Jade Tiia Rajaniemi LEVEK         HYL  
  51 novnou Wäinö Wäinö Miia Peltokangas TAMSK         HYL  
  54 novnou Fanny Trindy's Rock Angel Noora Suntio JANKK         HYL  
  55 borcol Sili Tronic Chilina Nina Mesiranta YLÖKK         HYL  
  57 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU         HYL  
  60 lappor Roki Kielapihkan Pronssisolki Outi Puhakka TAMSK         HYL  
  62 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT         HYL  
  65 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song Hilkka Kallinen KKK         HYL  
  66 auskel Kami Spinifex Kami Maija Rantala ATT         HYL  
  67 x-rotu Lilli Lilli Jenni Mäki WECA         HYL  
  69 borcol Roni Tammikallion Xavier Marja Mustanoja ÄETSÄ         HYL  
  70 holpak Hupi Meevaller Amusant Riitta-Maija Järvinen YLÖKK         HYL  
  71 borcol Tinja Oakmeadow Daring Dream Outi Vormisto ATT         HYL  
  74 belpag Sylvi Rokkitassun Cameron Diaz Johanna Peltonen E-HKK         HYL  

C hyppyrata, maksi 3, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 28, ihanneaika 35 s, eteneminopeus 3,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 59 borcol Juju Decathlete´s Gryffindor Veijo Koistinen RIMA 28,62 4,75 -6,38 0 -6,38  
2 74 belpag Sylvi Rokkitassun Cameron Diaz Johanna Peltonen E-HKK 29,11 4,67 -5,89 0 -5,89 SERT-H HAVA
3 53 kroati Pimpo Tuus Paniikkipilleri Sarkku Kulo TAMSK 29,77 4,57 -5,23 0 -5,23  
4 73 kroati Satiainen Mawlch Satir Tommi Raita-aho TAMSK 30,25 4,50 -4,75 0 -4,75  
5 46 borcol Haka Decathlete´s Le Livre Blanc Tiina Koistinen RIMA 30,48 4,46 -4,52 0 -4,52  
6 57 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU 31,57 4,31 -3,43 0 -3,43  
7 58 lyhcol Elmo Koiruuksien Jätkä On Eläin Anne Linsuri TSAU 31,67 4,29 -3,33 0 -3,33  
8 69 borcol Roni Tammikallion Xavier Marja Mustanoja ÄETSÄ 32,55 4,18 -2,45 0 -2,45  
9 48 auspai Elsa Patchcoat Pocahontas Pirjo Sajantola E-HKK 32,61 4,17 -2,39 0 -2,39  
10 56 walspa Roope Boniton Orfeus Essi Järvelä E-HKK 38,94 3,49 3,94 0 3,94  
11 49 pitcol Sitra Twilight Moon Jangle Jade Tiia Rajaniemi LEVEK 33,27 4,09 -1,73 5 5  
12 44 borcol Mandi Quasi Agitato Johanna Peltonen E-HKK 36,67 3,71 1,67 5 6,67  
13 63 lagrom Consta Foogel Constantino Johanna Lammi YLÖKK 37,01 3,67 2,01 5 7,01  
14 68 samoje Turre Tuiskunhaltijan Aikavelikulta Päivi Haavisto E-HKK 43,80 3,11 8,80 0 8,80  
15 67 x-rotu Lilli Lilli Jenni Mäki WECA 39,69 3,43 4,69 5 9,69  
16 51 novnou Wäinö Wäinö Miia Peltokangas TAMSK 35,70 3,81 0,70 10 10,70  
17 71 borcol Tinja Oakmeadow Daring Dream Outi Vormisto ATT 39,13 3,48 4,13 15 19,13  
  47 auskel Riia Kengurukolon Black Pearl Alisa Kranni ÄETSÄ         HYL  
  52 borcol Sili Tronic Chilina Nina Mesiranta YLÖKK         HYL  
  54 novnou Fanny Trindy's Rock Angel Noora Suntio JANKK         HYL  
  60 lappor Roki Kielapihkan Pronssisolki Outi Puhakka TAMSK         HYL  
  62 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT         HYL  
  64 borcol R.I. Just Tammikallion Önöff Heini Stenberg ÄETSÄ         HYL  
  65 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song Hilkka Kallinen KKK         HYL  
  66 auskel Kami Spinifex Kami Maija Rantala ATT         HYL  
  70 holpak Hupi Meevaller Amusant Riitta-Maija Järvinen YLÖKK         HYL  
  75 pitcol Iita Spearlake's Hearts For Sale Riina Kuisma TAKUT         HYL  
  76 borcol Kiri Saunajaakon Taxman Tiina Koistinen RIMA         HYL